Partenaires de l'événement
bannière

Winamax organise un championnat réservé aux membres de Grenoble Poker avec quatre packages WSOP offerts. Terminez dans les deux premiers du championnat ou perfez lors de la Super Finale et partez jouer une épreuve des championnats du monde à Vegas !

Winamax vous invite à découvrir Las Vegas et ses tournois légendaires. Puisque la communauté se doit d'avoir des représentants pour défendre ses couleurs aux championnats du monde, un championnat réservé aux membres sera organisé, avec quatre packages à la clé.

Le championnat est constitué de 8 manches (droits d’entrée : 2 €) et d'une Super Finale, réservée aux joueurs qualifiés :
 

  • Un lundi sur deux du 7 septembre au 14 décembre 2020 à 20h30
  • Super Finale le lundi 11 janvier 2021 à 20h30 heures


Un package WSOP 2021 sera offert au premier, au second du championnat ainsi qu'aux deux premiers de la Super Finale ! Les autres finalistes gagneront des entrées de tournoi Winamax :

1er et 2nd du championnat : 1 package WSOP 2021 chacun (un buy-in de 1000 $ et 1 500 € pour le transport et l’hébergement)
 

  • 1er et 2nd de la Super Finale : 1 package WSOP 2021 chacun (un buy-in de 1000 $ et 1 500 € pour le transport et l’hébergement)
  • 3e : 2 Tickets Main Event Winamax 125 €
  • 4e : 1 Ticket Main Event Winamax 125 €
  • 5e et 6e: 1 Ticket Winamax 100 €
  • 7e à 9e : 1 Ticket Winamax de 50 €
  • 10e à 18e : 1 Ticket Winamax 20 €


La première manche se déroulera lundi 7 septembre à 20h30.

Le mot de passe : wi8u34


Fonctionnement du championnat « Grenoble Poker aux WSOP 2021 ! »

Tout au long du championnat, les participants cumuleront des jetons en fonction de leurs performances et seront donc qualifiés pour la Super Finale avec des tapis différents.

Les joueurs remporteront des jetons grâce aux manches du championnat, au classement général ainsi qu’aux différents challenges organisés pour les joueurs du club :

Image

Voici le détail :

Les manches :
Les 3 premiers de chaque manche seront qualifiés pour la Super Finale. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 3 premiers à plusieurs reprises. ex : Joueur1 atteint la 1ère place lors de la 1ère manche et la 2e place lors de la 4e manche, soit 12 500 jetons pour la Super Finale.

Le classement général :
Les deux premiers du championnat remporteront directement un package WSOP 2020.
Les joueurs classés de la 3e à la 20e place seront qualifiés pour la Super Finale et gagneront de 6 250 à 50 000 jetons en fonction de leur position au classement général.
ex : Joueur1 termine 7e du classement général, soit 25 000 jetons

Consultez le Classement général du championnat

Le challenge Serial Killer regroupe les joueurs ayant éliminé le plus d’adversaires au cours des manches du championnat. En cas d'égalité, le pseudo le mieux placé au classement général du championnat obtiendra la meilleure place.
Les 5 premiers de ce challenge remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine 4e du challenge Serial Killer, soit 5 000 jetons

Consultez le classement Challenge Serial Killer

Le challenge Perf Max prend en compte toutes les performances financières réalisées par les membres du club en MTT entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît à plusieurs reprises dans les 10 premiers.
Les 10 premiers de ce challenge remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine aux 2e et 4e place du challenge Perf Max, soit 12 500 jetons

Consultez le classement Challenge Perf Max

Le challenge Cash-Game prend en compte le nombre de caves gagnées au cours de toutes les parties de cash-game jouées en argent réel sur Winamax au cours des mois de septembre à décembre 2020. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 3 premiers plusieurs mois.
Les 3 premiers de chaque mois remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine 1er du challenge cash-game de septembre et 3e de celui de novembre, soit 5 000 jetons

Consultez le classement Challenge Cash-Game


Joueur1 débutera donc la Super Finale avec un tapis de 60 000 jetons.

Bonne chance à tous !

Règlement du championnat « Grenoble Poker aux WSOP 2021 ! »

Les tournois se joueront par table de 8 joueurs. Le tapis de départ sera de 20 000 jetons avec des niveaux de 10 minutes.
Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un mot de passe.
Les gagnants des packages offerts par Winamax s’engagent à participer à une épreuve des championnats du monde à Las Vegas. Si le bénéficiaire d’un package ne peut pas participer au tournoi pour des raisons personnelles ou professionnelles, Winamax le convertira en entrées de tournoi Winamax. Les frais annexes (rake du tournoi, déplacement, hébergement,…) ne seront pas convertis et ne pourront pas être réclamés par le gagnant.
Les packages ne pourront pas être convertis en dotation financière ou utilisés pour participer à des tournois organisés par une société concurrente de Winamax.
Les joueurs qui remporteront les packages WSOP 2019 devront impérativement porter les couleurs de Winamax et de du club pendant toute la durée du tournoi.
Au maximum, un joueur pourra durant la même période participer aux championnats de deux clubs (à condition que les clubs concernés soient d’accord). Pour rappel, un joueur ne pourra disputer les challenges que d’un seul club.
Seuls les joueurs ayant participé à au moins une manche du championnat pourront participer à la Super Finale.

Classement de la manche
Rang Utilisateur Score Gains
1 Nephilim4Eve 1212.96 51.65 €
2 Tuco_38 826.35 33.07 €
3 maston 660.18 23.37 €
4 sancho 71 562.96 18.08 €
5 joulala 497.53 13.23 €
6 erosa38 449.75 9.7 €
7 7sendo7 412.96 6.61 €
8 Chilit0 383.53 5.29 €
9 John_Hilton 359.31 3.96 €
10 Fistouille 338.95 3.08 €
11 PoutineyourA 321.52 3.08 €
12 pokersavoie 306.4 2.64 €
13 onlyjphi 293.12 2.64 €
14 jm debrouil38 281.33 0 €
15 Malandrino38 270.79 0 €
16 serge38 261.28 0 €
17 Fidji38 252.66 0 €
18 Tedescro 244.79 0 €
19 Shisui 237.57 0 €
20 polegen17 230.91 0 €
21 FairPlay8 224.76 0 €
22 Les 100 219.04 0 €
23 yoann_carlito0038 213.72 0 €
24 cyrcec 208.74 0 €
25 Picsou 204.07 0 €
26 reflexnpt 199.69 0 €
27 Guts 195.56 0 €
28 PAPY3866 191.66 0 €
29 papalem 187.97 0 €
30 RoMuLus 184.48 0 €
31 Boop 181.16 0 €
32 MarToni 178 0 €
33 Ragnar Lodbrok 174.99 0 €
34 Duskfang 172.13 0 €
35 Bubbleboy38 169.39 0 €
36 Biba38 166.76 0 €
37 cheflaquito 164.25 0 €
38 josua 161.84 0 €
39 machistador7 159.53 0 €
40 2Goood2Fold 157.31 0 €
41 Gusteiffel 155.18 0 €
42 prop38 153.12 0 €
43 cafardos 38 151.14 0 €
44 bacchus 149.23 0 €
45 5merengue9 147.38 0 €
46 chouffologue 145.6 0 €
47 Overcash38 143.87 0 €
48 cassige38 142.21 0 €
49 jeje38 140.59 0 €
50 lessims38 139.03 0 €
51 enrique381 137.51 0 €
52 tracy 136.04 0 €
53 Jeandubistro 134.61 0 €
54 Papa Ours1 133.23 0 €
55 SerPicO_38 131.88 0 €
56 Mr _ArogAAnT 130.57 0 €
57 AAsslayer 129.3 0 €
58 TilipTip 128.06 0 €
59 stoimimi 126.85 0 €
60 M_i_c_k_y 125.68 0 €
61 blacksad11 124.53 0 €
62 ubik 123.42 0 €
63 Leprechaun 122.33 0 €
64 oscar 121.27 0 €
65 glop38 120.23 0 €
66 seb007 119.22 0 €
67 8hostMadarah 118.23 0 €
68 -AnyTwo- 117.26 0 €
69 Souap2mairde 116.32 0 €
70 26Buggy 115.4 0 €
71 MIK DE LAL 114.49 0 €
72 Kodjo 113.61 0 €
73 2asourien 112.75 0 €
74 Lulu73 111.9 0 €
75 Utilt4ever 111.07 0 €
76 IPlayForFun 110.26 0 €
77 Flydens 109.46 0 €
78 Pitt001 108.68 0 €
79 Sentenza38 107.92 0 €
80 bob14150 107.17 0 €
81 Fouflyer555 106.44 0 €
82 masteryoghurt 105.72 0 €
83 flamana73 105.01 0 €
84 JOSE 104.32 0 €
85 kriss 103.63 0 €
86 BissyPower73 102.96 0 €
87 DevilJC 102.31 0 €
88 chriscool38 101.66 0 €
89 b3gs 101.03 0 €
90 Brouz99 100.41 0 €
91 ruinamax73 99.79 0 €
92 nanou110 99.19 0 €
93 Tougal 98.6 0 €
94 williamwal 98.02 0 €
95 Kitanzo 97.44 0 €
96 SuperLuigi 96.88 0 €
97 LaBurne 96.33 0 €
98 womendu38 95.78 0 €
Classement général
Rang Utilisateur Score Gains
1 Nephilim4Eve 1873.14 75.02 €
4 Tuco_38 1165.3 36.15 €
10 maston 879.52 23.37 €
34 sancho 71 562.96 18.08 €
16 joulala 733.52 13.23 €
28 erosa38 600.33 9.7 €
2 7sendo7 1848.42 58.73 €
13 Chilit0 780.48 5.29 €
21 John_Hilton 691.57 3.96 €
32 Fistouille 587.53 3.08 €
56 PoutineyourA 436.8 3.08 €
24 pokersavoie 673.25 2.64 €
88 onlyjphi 293.12 2.64 €
17 jm debrouil38 731.08 9.7 €
20 Malandrino38 699.12 0 €
23 serge38 679.64 0 €
33 Fidji38 585.75 0 €
18 Tedescro 718.77 3.08 €
31 Shisui 592.17 0 €
39 polegen17 512.67 0 €
55 FairPlay8 449.41 0 €
15 Les 100 740.85 6.61 €
19 yoann_carlito0038 706.53 3.18 €
35 cyrcec 543.34 0 €
101 Picsou 204.07 0 €
87 reflexnpt 295.47 0 €
54 Guts 449.66 0 €
63 PAPY3866 407.97 0 €
49 papalem 469.99 0 €
45 RoMuLus 486.6 0 €
27 Boop 601.76 6.81 €
57 MarToni 433.61 0 €
104 Ragnar Lodbrok 174.99 0 €
58 Duskfang 432.48 0 €
43 Bubbleboy38 493.45 0 €
7 Biba38 1032.52 17.59 €
42 cheflaquito 498.77 0 €
48 josua 470.26 0 €
41 machistador7 501.74 0 €
62 2Goood2Fold 413.27 0 €
105 Gusteiffel 155.18 0 €
51 prop38 461.2 0 €
12 cafardos 38 853.89 9.99 €
89 bacchus 292.89 0 €
30 5merengue9 595.85 2.64 €
108 chouffologue 145.6 0 €
53 Overcash38 449.8 0 €
61 cassige38 414.69 0 €
95 jeje38 241 0 €
52 lessims38 458.17 0 €
76 enrique381 369.55 0 €
66 tracy 400.6 0 €
71 Jeandubistro 396.52 0 €
93 Papa Ours1 257.76 0 €
79 SerPicO_38 354.08 0 €
36 Mr _ArogAAnT 533.78 0 €
14 AAsslayer 757.72 13.23 €
40 TilipTip 510.42 0 €
75 stoimimi 376.61 0 €
9 M_i_c_k_y 888.27 18.08 €
73 blacksad11 390.23 0 €
67 ubik 400.18 0 €
77 Leprechaun 360.87 0 €
74 oscar 377.73 0 €
8 glop38 906.16 24.08 €
83 seb007 328.16 0 €
115 8hostMadarah 118.23 0 €
117 -AnyTwo- 117.26 0 €
5 Souap2mairde 1127.64 33.07 €
6 26Buggy 1073.51 33.17 €
11 MIK DE LAL 865.33 18.63 €
86 Kodjo 308.58 0 €
96 2asourien 229.07 0 €
3 Lulu73 1567.23 51.65 €
38 Utilt4ever 516.13 2.64 €
25 IPlayForFun 648.19 5.29 €
78 Flydens 356.64 0 €
29 Pitt001 596.02 2.49 €
81 Sentenza38 336.07 0 €
82 bob14150 334.34 0 €
100 Fouflyer555 206.71 0 €
68 masteryoghurt 399.38 0 €
44 flamana73 486.74 0 €
26 JOSE 604.91 2.49 €
80 kriss 341.07 0 €
46 BissyPower73 482.84 0 €
122 DevilJC 102.31 0 €
50 chriscool38 467.77 4.09 €
47 b3gs 481.31 0 €
64 Brouz99 407.23 0 €
60 ruinamax73 423.09 0 €
92 nanou110 258.72 0 €
65 Tougal 403.84 0 €
90 williamwal 286.37 0 €
103 Kitanzo 197.12 0 €
84 SuperLuigi 314.46 0 €
22 LaBurne 686.73 5.45 €
69 womendu38 399.36 0 €
70 renard 398.85 0 €
94 GIVATORINC_b 252.66 0 €
37 samourai18 529.76 2.49 €
97 FULLOAS38 219.04 0 €
85 baruti 309.53 0 €
72 Mygal038 390.78 0 €
106 cheva38 149.23 0 €
113 command 125.68 0 €
114 Pomj38 122.33 0 €
99 Placo 207.16 0 €
98 Zoloo 210.14 0 €
91 Yann0138 272.48 0 €
102 HEINCONNU 203.43 0 €
59 Doun Joun 430.68 3.18 €
123 SolAAnge38 101.66 0 €
124 queshou 101.03 0 €
126 skeptikos 96.33 0 €
107 Mr. PiKi 148.76 0 €
109 Luffyisback 145.31 0 €
110 Kemaille 134.79 0 €
111 AdversiS 132.16 0 €
112 Lamzor 129.66 0 €
116 ElMajikoo 117.99 0 €
118 BellandRoss 117.07 0 €
119 Nids 109.6 0 €
120 HeadsOrTails 107.4 0 €
121 Darkjah38 105.99 0 €
125 OKatamere 97.99 0 €
événement précédent