Partenaires de l'événement
bannière

Winamax organise un championnat réservé aux membres de Grenoble Poker avec quatre packages WSOP offerts. Terminez dans les deux premiers du championnat ou perfez lors de la Super Finale et partez jouer une épreuve des championnats du monde à Vegas !

Winamax vous invite à découvrir Las Vegas et ses tournois légendaires. Puisque la communauté se doit d'avoir des représentants pour défendre ses couleurs aux championnats du monde, un championnat réservé aux membres sera organisé, avec quatre packages à la clé.

Le championnat est constitué de 8 manches (droits d’entrée : 2 €) et d'une Super Finale, réservée aux joueurs qualifiés :
 

  • Un lundi sur deux du 7 septembre au 14 décembre 2020 à 20h30
  • Super Finale le lundi 11 janvier 2021 à 20h30 heures


Un package WSOP 2021 sera offert au premier, au second du championnat ainsi qu'aux deux premiers de la Super Finale ! Les autres finalistes gagneront des entrées de tournoi Winamax :

1er et 2nd du championnat : 1 package WSOP 2021 chacun (un buy-in de 1000 $ et 1 500 € pour le transport et l’hébergement)
 

  • 1er et 2nd de la Super Finale : 1 package WSOP 2021 chacun (un buy-in de 1000 $ et 1 500 € pour le transport et l’hébergement)
  • 3e : 2 Tickets Main Event Winamax 125 €
  • 4e : 1 Ticket Main Event Winamax 125 €
  • 5e et 6e: 1 Ticket Winamax 100 €
  • 7e à 9e : 1 Ticket Winamax de 50 €
  • 10e à 18e : 1 Ticket Winamax 20 €


La première manche se déroulera lundi 7 septembre à 20h30.

Le mot de passe : wi8u34


Fonctionnement du championnat « Grenoble Poker aux WSOP 2021 ! »

Tout au long du championnat, les participants cumuleront des jetons en fonction de leurs performances et seront donc qualifiés pour la Super Finale avec des tapis différents.

Les joueurs remporteront des jetons grâce aux manches du championnat, au classement général ainsi qu’aux différents challenges organisés pour les joueurs du club :

Image

Voici le détail :

Les manches :
Les 3 premiers de chaque manche seront qualifiés pour la Super Finale. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 3 premiers à plusieurs reprises. ex : Joueur1 atteint la 1ère place lors de la 1ère manche et la 2e place lors de la 4e manche, soit 12 500 jetons pour la Super Finale.

Le classement général :
Les deux premiers du championnat remporteront directement un package WSOP 2020.
Les joueurs classés de la 3e à la 20e place seront qualifiés pour la Super Finale et gagneront de 6 250 à 50 000 jetons en fonction de leur position au classement général.
ex : Joueur1 termine 7e du classement général, soit 25 000 jetons

Consultez le Classement général du championnat

Le challenge Serial Killer regroupe les joueurs ayant éliminé le plus d’adversaires au cours des manches du championnat. En cas d'égalité, le pseudo le mieux placé au classement général du championnat obtiendra la meilleure place.
Les 5 premiers de ce challenge remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine 4e du challenge Serial Killer, soit 5 000 jetons

Consultez le classement Challenge Serial Killer

Le challenge Perf Max prend en compte toutes les performances financières réalisées par les membres du club en MTT entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît à plusieurs reprises dans les 10 premiers.
Les 10 premiers de ce challenge remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine aux 2e et 4e place du challenge Perf Max, soit 12 500 jetons

Consultez le classement Challenge Perf Max

Le challenge Cash-Game prend en compte le nombre de caves gagnées au cours de toutes les parties de cash-game jouées en argent réel sur Winamax au cours des mois de septembre à décembre 2020. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 3 premiers plusieurs mois.
Les 3 premiers de chaque mois remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine 1er du challenge cash-game de septembre et 3e de celui de novembre, soit 5 000 jetons

Consultez le classement Challenge Cash-Game


Joueur1 débutera donc la Super Finale avec un tapis de 60 000 jetons.

Bonne chance à tous !

Règlement du championnat « Grenoble Poker aux WSOP 2021 ! »

Les tournois se joueront par table de 8 joueurs. Le tapis de départ sera de 20 000 jetons avec des niveaux de 10 minutes.
Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un mot de passe.
Les gagnants des packages offerts par Winamax s’engagent à participer à une épreuve des championnats du monde à Las Vegas. Si le bénéficiaire d’un package ne peut pas participer au tournoi pour des raisons personnelles ou professionnelles, Winamax le convertira en entrées de tournoi Winamax. Les frais annexes (rake du tournoi, déplacement, hébergement,…) ne seront pas convertis et ne pourront pas être réclamés par le gagnant.
Les packages ne pourront pas être convertis en dotation financière ou utilisés pour participer à des tournois organisés par une société concurrente de Winamax.
Les joueurs qui remporteront les packages WSOP 2019 devront impérativement porter les couleurs de Winamax et de du club pendant toute la durée du tournoi.
Au maximum, un joueur pourra durant la même période participer aux championnats de deux clubs (à condition que les clubs concernés soient d’accord). Pour rappel, un joueur ne pourra disputer les challenges que d’un seul club.
Seuls les joueurs ayant participé à au moins une manche du championnat pourront participer à la Super Finale.

Classement de la manche
Rang Utilisateur Score Gains
1 FairPlay8 1168.84 47.98 €
2 cafardos 38 793.88 30.71 €
3 Kissékaféssa 633.12 21.7 €
4 SerPicO_38 539.21 16.78 €
5 Sentenza38 476.08 12.28 €
6 7sendo7 430.02 9 €
7 ruinamax73 394.57 6.14 €
8 glop38 366.24 4.91 €
9 Malandrino38 342.94 3.68 €
10 cyrcec 323.35 2.86 €
11 josua 306.6 2.86 €
12 stoimimi 292.07 2.45 €
13 Brouz99 279.31 2.45 €
14 JOSE 268 0 €
15 BellandRoss 257.87 0 €
16 IPlayForFun 248.75 0 €
17 Lulu73 240.47 0 €
18 prop38 232.92 0 €
19 masteryoghurt 226 0 €
20 erosa38 219.62 0 €
21 Tedescro 213.72 0 €
22 Tuco_38 208.25 0 €
23 8hostMadarah 203.14 0 €
24 enrique381 198.38 0 €
25 chriscool38 193.91 0 €
26 ViVeCN 189.71 0 €
27 Souap2mairde 185.76 0 €
28 Guts 182.02 0 €
29 SuperLuigi 178.49 0 €
30 seb007 175.15 0 €
31 ubik 171.97 0 €
32 pokersavoie 168.95 0 €
33 flamana73 166.08 0 €
34 bacchus 163.33 0 €
35 Duskfang 160.71 0 €
36 PoutineyourA 158.2 0 €
37 Ragnar Lodbrok 155.8 0 €
38 crocrodille 153.5 0 €
39 batigol38 151.29 0 €
40 Overcash38 149.17 0 €
41 reflexnpt 147.13 0 €
42 Pomj38 145.16 0 €
43 Leprechaun 143.27 0 €
44 Chilit0 141.44 0 €
45 Fidji38 139.68 0 €
46 Bubbleboy38 137.98 0 €
47 serge38 136.33 0 €
48 5merengue9 134.74 0 €
49 skeptikos 133.2 0 €
50 Placo 131.7 0 €
51 kriss 130.26 0 €
52 Kodjo 128.85 0 €
53 Nephilim4Eve 127.49 0 €
54 Tougal 126.17 0 €
55 LaBurne 124.88 0 €
56 yoann_carlito0038 123.63 0 €
57 Malegdi 122.42 0 €
58 b3gs 121.23 0 €
59 bob14150 120.08 0 €
60 HEINCONNU 118.96 0 €
61 queshou 117.87 0 €
62 lessims38 116.81 0 €
63 cassige38 115.77 0 €
64 Biba38 114.75 0 €
65 chouffologue 113.77 0 €
66 M_i_c_k_y 112.8 0 €
67 polegen17 111.86 0 €
68 Picsou 110.94 0 €
69 2Goood2Fold 110.04 0 €
70 samourai18 109.16 0 €
71 womendu38 108.3 0 €
72 Jeandubistro 107.45 0 €
73 MOTORBET 106.63 0 €
74 26Buggy 105.82 0 €
75 machistador7 105.03 0 €
76 maston 104.26 0 €
77 John_Hilton 103.5 0 €
78 MIK DE LAL 102.76 0 €
79 Shisui 102.03 0 €
80 cheflaquito 101.32 0 €
81 TilipTip 100.62 0 €
82 jm debrouil38 99.93 0 €
83 sancho 71 99.26 0 €
84 Boop 98.6 0 €
85 kaluli 97.95 0 €
86 Utilt4ever 97.31 0 €
87 2asourien 96.68 0 €
88 blacksad11 96.07 0 €
89 Flydens 95.47 0 €
90 oscar 94.87 0 €
91 Pitt001 94.29 0 €
Classement général
Rang Utilisateur Score Gains
5 FairPlay8 1724.16 47.98 €
4 cafardos 38 1920.4 43.09 €
70 Kissékaféssa 633.12 21.7 €
22 SerPicO_38 1003.13 16.78 €
31 Sentenza38 925.22 12.28 €
1 7sendo7 2392.64 67.73 €
30 ruinamax73 933.03 6.14 €
8 glop38 1441.33 28.99 €
17 Malandrino38 1136.09 3.68 €
25 cyrcec 960.05 2.86 €
28 josua 933.52 2.86 €
49 stoimimi 764.79 2.45 €
64 Brouz99 686.54 2.45 €
36 JOSE 872.91 2.49 €
97 BellandRoss 374.94 0 €
18 IPlayForFun 1128.68 5.29 €
3 Lulu73 1928.1 51.65 €
38 prop38 843.05 0 €
44 masteryoghurt 805.48 0 €
16 erosa38 1162.74 14.12 €
21 Tedescro 1083.88 3.08 €
7 Tuco_38 1476.75 36.15 €
99 8hostMadarah 321.37 0 €
43 enrique381 808.27 0 €
66 chriscool38 661.68 4.09 €
114 ViVeCN 189.71 0 €
9 Souap2mairde 1429.97 33.07 €
48 Guts 769.79 0 €
76 SuperLuigi 590.52 0 €
73 seb007 614.2 0 €
47 ubik 782.45 0 €
23 pokersavoie 982.3 2.64 €
39 flamana73 828.97 0 €
80 bacchus 550.93 0 €
62 Duskfang 693.07 0 €
75 PoutineyourA 595 3.08 €
87 Ragnar Lodbrok 484.75 0 €
116 crocrodille 153.5 0 €
117 batigol38 151.29 0 €
63 Overcash38 691.04 0 €
72 reflexnpt 626.9 0 €
95 Pomj38 395.11 0 €
74 Leprechaun 611.96 0 €
19 Chilit0 1126.21 5.29 €
41 Fidji38 827.77 0 €
53 Bubbleboy38 754.58 0 €
24 serge38 981.59 0 €
35 5merengue9 890.08 2.64 €
109 skeptikos 229.53 0 €
82 Placo 537.6 0 €
77 kriss 583.29 0 €
81 Kodjo 538.93 0 €
2 Nephilim4Eve 2250.52 75.02 €
29 Tougal 933.29 8.11 €
26 LaBurne 942.48 5.45 €
6 yoann_carlito0038 1580.24 31.22 €
110 Malegdi 217.82 0 €
58 b3gs 724.29 0 €
78 bob14150 579.01 0 €
98 HEINCONNU 322.39 0 €
56 queshou 725.97 15.49 €
15 lessims38 1171.52 19.92 €
69 cassige38 637.31 0 €
14 Biba38 1251.35 17.59 €
11 chouffologue 1368.91 43.97 €
12 M_i_c_k_y 1321.8 21.4 €
51 polegen17 757.11 0 €
65 Picsou 684.66 5.53 €
46 2Goood2Fold 783.88 0 €
68 samourai18 638.92 2.49 €
42 womendu38 809.86 2.76 €
45 Jeandubistro 790.33 2.58 €
33 MOTORBET 918.1 3.08 €
13 26Buggy 1308.55 33.17 €
57 machistador7 725.86 0 €
20 maston 1119.98 23.37 €
27 John_Hilton 937.24 3.96 €
10 MIK DE LAL 1415.11 29.7 €
40 Shisui 828.55 0 €
60 cheflaquito 717.9 0 €
52 TilipTip 755.37 0 €
32 jm debrouil38 923.72 9.7 €
37 sancho 71 851.01 18.08 €
61 Boop 700.36 6.81 €
102 kaluli 291.54 0 €
59 Utilt4ever 718.42 2.64 €
85 2asourien 488.23 0 €
71 blacksad11 632.88 0 €
79 Flydens 552.79 0 €
90 oscar 472.6 0 €
34 Pitt001 907.13 2.49 €
89 baruti 481.97 0 €
67 Mr _ArogAAnT 659.86 0 €
128 Celou 108.82 0 €
83 PAPY3866 507.06 0 €
100 FULLOAS38 317.36 0 €
84 renard 495.68 0 €
55 joulala 733.52 13.23 €
101 onlyjphi 293.12 2.64 €
54 Les 100 740.85 6.61 €
91 papalem 469.99 0 €
86 RoMuLus 486.6 0 €
92 MarToni 433.61 0 €
115 Gusteiffel 155.18 0 €
108 jeje38 241 0 €
94 tracy 400.6 0 €
106 Papa Ours1 257.76 0 €
50 AAsslayer 757.72 13.23 €
126 -AnyTwo- 117.26 0 €
112 Fouflyer555 206.71 0 €
88 BissyPower73 482.84 0 €
131 DevilJC 102.31 0 €
105 nanou110 258.72 0 €
103 williamwal 286.37 0 €
113 Kitanzo 197.12 0 €
107 GIVATORINC_b 252.66 0 €
96 Mygal038 390.78 0 €
118 cheva38 149.23 0 €
124 command 125.68 0 €
111 Zoloo 210.14 0 €
104 Yann0138 272.48 0 €
93 Doun Joun 430.68 3.18 €
132 SolAAnge38 101.66 0 €
119 Mr. PiKi 148.76 0 €
120 Luffyisback 145.31 0 €
121 Kemaille 134.79 0 €
122 AdversiS 132.16 0 €
123 Lamzor 129.66 0 €
125 ElMajikoo 117.99 0 €
127 Nids 109.6 0 €
129 HeadsOrTails 107.4 0 €
130 Darkjah38 105.99 0 €
133 OKatamere 97.99 0 €
événement précédent