Partenaires de l'événement
bannière

Winamax organise un championnat réservé aux membres de Grenoble Poker avec quatre packages WSOP offerts. Terminez dans les deux premiers du championnat ou perfez lors de la Super Finale et partez jouer une épreuve des championnats du monde à Vegas !

Winamax vous invite à découvrir Las Vegas et ses tournois légendaires. Puisque la communauté se doit d'avoir des représentants pour défendre ses couleurs aux championnats du monde, un championnat réservé aux membres sera organisé, avec quatre packages à la clé.

Le championnat est constitué de 8 manches (droits d’entrée : 2 €) et d'une Super Finale, réservée aux joueurs qualifiés :
 

  • Un lundi sur deux du 7 septembre au 14 décembre 2020 à 20h30
  • Super Finale le lundi 11 janvier 2021 à 20h30 heures


Un package WSOP 2021 sera offert au premier, au second du championnat ainsi qu'aux deux premiers de la Super Finale ! Les autres finalistes gagneront des entrées de tournoi Winamax :

1er et 2nd du championnat : 1 package WSOP 2021 chacun (un buy-in de 1000 $ et 1 500 € pour le transport et l’hébergement)
 

  • 1er et 2nd de la Super Finale : 1 package WSOP 2021 chacun (un buy-in de 1000 $ et 1 500 € pour le transport et l’hébergement)
  • 3e : 2 Tickets Main Event Winamax 125 €
  • 4e : 1 Ticket Main Event Winamax 125 €
  • 5e et 6e: 1 Ticket Winamax 100 €
  • 7e à 9e : 1 Ticket Winamax de 50 €
  • 10e à 18e : 1 Ticket Winamax 20 €


La première manche se déroulera lundi 7 septembre à 20h30.

Le mot de passe : wi8u34


Fonctionnement du championnat « Grenoble Poker aux WSOP 2021 ! »

Tout au long du championnat, les participants cumuleront des jetons en fonction de leurs performances et seront donc qualifiés pour la Super Finale avec des tapis différents.

Les joueurs remporteront des jetons grâce aux manches du championnat, au classement général ainsi qu’aux différents challenges organisés pour les joueurs du club :

Image

Voici le détail :

Les manches :
Les 3 premiers de chaque manche seront qualifiés pour la Super Finale. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 3 premiers à plusieurs reprises. ex : Joueur1 atteint la 1ère place lors de la 1ère manche et la 2e place lors de la 4e manche, soit 12 500 jetons pour la Super Finale.

Le classement général :
Les deux premiers du championnat remporteront directement un package WSOP 2020.
Les joueurs classés de la 3e à la 20e place seront qualifiés pour la Super Finale et gagneront de 6 250 à 50 000 jetons en fonction de leur position au classement général.
ex : Joueur1 termine 7e du classement général, soit 25 000 jetons

Consultez le Classement général du championnat

Le challenge Serial Killer regroupe les joueurs ayant éliminé le plus d’adversaires au cours des manches du championnat. En cas d'égalité, le pseudo le mieux placé au classement général du championnat obtiendra la meilleure place.
Les 5 premiers de ce challenge remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine 4e du challenge Serial Killer, soit 5 000 jetons

Consultez le classement Challenge Serial Killer

Le challenge Perf Max prend en compte toutes les performances financières réalisées par les membres du club en MTT entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît à plusieurs reprises dans les 10 premiers.
Les 10 premiers de ce challenge remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine aux 2e et 4e place du challenge Perf Max, soit 12 500 jetons

Consultez le classement Challenge Perf Max

Le challenge Cash-Game prend en compte le nombre de caves gagnées au cours de toutes les parties de cash-game jouées en argent réel sur Winamax au cours des mois de septembre à décembre 2020. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 3 premiers plusieurs mois.
Les 3 premiers de chaque mois remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine 1er du challenge cash-game de septembre et 3e de celui de novembre, soit 5 000 jetons

Consultez le classement Challenge Cash-Game


Joueur1 débutera donc la Super Finale avec un tapis de 60 000 jetons.

Bonne chance à tous !

Règlement du championnat « Grenoble Poker aux WSOP 2021 ! »

Les tournois se joueront par table de 8 joueurs. Le tapis de départ sera de 20 000 jetons avec des niveaux de 10 minutes.
Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un mot de passe.
Les gagnants des packages offerts par Winamax s’engagent à participer à une épreuve des championnats du monde à Las Vegas. Si le bénéficiaire d’un package ne peut pas participer au tournoi pour des raisons personnelles ou professionnelles, Winamax le convertira en entrées de tournoi Winamax. Les frais annexes (rake du tournoi, déplacement, hébergement,…) ne seront pas convertis et ne pourront pas être réclamés par le gagnant.
Les packages ne pourront pas être convertis en dotation financière ou utilisés pour participer à des tournois organisés par une société concurrente de Winamax.
Les joueurs qui remporteront les packages WSOP 2019 devront impérativement porter les couleurs de Winamax et de du club pendant toute la durée du tournoi.
Au maximum, un joueur pourra durant la même période participer aux championnats de deux clubs (à condition que les clubs concernés soient d’accord). Pour rappel, un joueur ne pourra disputer les challenges que d’un seul club.
Seuls les joueurs ayant participé à au moins une manche du championnat pourront participer à la Super Finale.

Classement de la manche
Rang Utilisateur Score Gains
1 Malegdi 1095.92 44.64 €
2 Fidji38 739.99 27.36 €
3 cafardos 38 588.11 19.44 €
4 Boop 499.65 15.12 €
5 yoann_carlito0038 440.31 10.8 €
6 Kodjo 397.1 7.92 €
7 Tougal 363.89 5.4 €
8 ruinamax73 337.37 4.32 €
9 queshou 315.6 3.6 €
10 sancho 71 297.31 2.88 €
11 7sendo7 281.68 2.52 €
12 2asourien 268.13 0 €
13 blacksad11 256.24 0 €
14 glop38 245.7 0 €
15 ubik 236.29 0 €
16 flamana73 227.8 0 €
17 26Buggy 220.11 0 €
18 Overcash38 213.1 0 €
19 womendu38 206.67 0 €
20 reflexnpt 200.75 0 €
21 chouffologue 195.27 0 €
22 serge38 190.19 0 €
23 enrique381 185.46 0 €
24 Malandrino38 181.05 0 €
25 Shisui 176.91 0 €
26 JOSE 173.02 0 €
27 Lulu73 169.36 0 €
28 onlyjphi 165.9 0 €
29 machistador7 162.64 0 €
30 Souap2mairde 159.54 0 €
31 seb007 156.61 0 €
32 Celou 153.82 0 €
33 jeje38 151.16 0 €
34 Pitt001 148.62 0 €
35 Chilit0 146.2 0 €
36 prop38 143.89 0 €
37 Picsou 141.67 0 €
38 cheflaquito 139.55 0 €
39 Nephilim4Eve 137.51 0 €
40 masteryoghurt 135.55 0 €
41 AdversiS 133.67 0 €
42 Afhoels 131.85 0 €
43 lessims38 130.11 0 €
44 SuperLuigi 128.42 0 €
45 kaluli 126.8 0 €
46 M_i_c_k_y 125.23 0 €
47 pokersavoie 123.71 0 €
48 Utilt4ever 122.25 0 €
49 LaBurne 120.83 0 €
50 IPlayForFun 119.45 0 €
51 cyrcec 118.12 0 €
52 jamesbasket 116.83 0 €
53 5merengue9 115.57 0 €
54 FairPlay8 114.35 0 €
55 Tedescro 113.17 0 €
56 josua 112.02 0 €
57 TilipTip 110.9 0 €
58 stoimimi 109.82 0 €
59 bacchus 108.76 0 €
60 polegen17 107.73 0 €
61 Biba38 106.72 0 €
62 b3gs 105.74 0 €
63 maston 104.79 0 €
64 MIK DE LAL 103.86 0 €
65 Leprechaun 102.95 0 €
66 ViVeCN 102.06 0 €
67 erosa38 101.2 0 €
68 Flydens 100.35 0 €
69 PoutineyourA 99.53 0 €
70 RoadToMaltaA 98.72 0 €
71 cassige38 97.93 0 €
72 Guts 97.15 0 €
73 John_Hilton 96.4 0 €
74 Tuco_38 95.66 0 €
75 Sentenza38 94.93 0 €
76 Kissékaféssa 94.22 0 €
77 LOUILAGUIGNE 93.53 0 €
78 kriss 92.85 0 €
79 8hostMadarah 92.18 0 €
80 Pomj38 91.52 0 €
Classement général
Rang Utilisateur Score Gains
22 Malegdi 1432.21 44.64 €
13 Fidji38 1700.07 27.36 €
3 cafardos 38 2686.97 62.53 €
24 Boop 1424.12 21.93 €
6 yoann_carlito0038 2134.52 42.02 €
51 Kodjo 1032.32 7.92 €
19 Tougal 1502.7 13.51 €
27 ruinamax73 1376.63 10.46 €
34 queshou 1281 19.09 €
17 sancho 71 1608.48 32.57 €
2 7sendo7 2849.18 70.25 €
66 2asourien 910.62 0 €
55 blacksad11 1004.17 0 €
9 glop38 1811.89 28.99 €
48 ubik 1120.04 0 €
31 flamana73 1325.82 0 €
11 26Buggy 1715.01 33.17 €
14 Overcash38 1674 29.41 €
39 womendu38 1163.83 2.76 €
62 reflexnpt 947.32 0 €
7 chouffologue 1845.6 46.48 €
35 serge38 1271.58 0 €
42 enrique381 1155.95 0 €
21 Malandrino38 1439.33 3.68 €
38 Shisui 1173.67 0 €
45 JOSE 1140.91 2.49 €
5 Lulu73 2231.41 51.65 €
86 onlyjphi 600.16 2.64 €
50 machistador7 1038.02 0 €
10 Souap2mairde 1726.93 33.07 €
67 seb007 874.5 0 €
106 Celou 356.36 0 €
104 jeje38 392.16 0 €
37 Pitt001 1176.66 2.49 €
28 Chilit0 1372.95 5.29 €
32 prop38 1298.71 2.9 €
53 Picsou 1017 5.53 €
61 cheflaquito 951.79 0 €
4 Nephilim4Eve 2500.94 75.02 €
49 masteryoghurt 1052.92 0 €
84 AdversiS 646.75 5.8 €
118 Afhoels 236.36 0 €
23 lessims38 1427.89 19.92 €
46 SuperLuigi 1134.31 8.51 €
88 kaluli 577.78 0 €
16 M_i_c_k_y 1612.17 21.4 €
15 pokersavoie 1627.61 18.89 €
63 Utilt4ever 942.75 2.64 €
36 LaBurne 1202.55 5.45 €
29 IPlayForFun 1345.78 5.29 €
30 cyrcec 1336.25 2.86 €
131 jamesbasket 116.83 0 €
40 5merengue9 1162.44 2.64 €
1 FairPlay8 2974.79 94.08 €
33 Tedescro 1296.12 3.08 €
44 josua 1152.66 2.86 €
59 TilipTip 975.23 0 €
57 stoimimi 990.77 2.45 €
83 bacchus 659.69 0 €
56 polegen17 995.56 0 €
18 Biba38 1589.49 17.59 €
64 b3gs 925.66 0 €
25 maston 1420.05 23.37 €
8 MIK DE LAL 1814.49 32.4 €
72 Leprechaun 813.26 0 €
110 ViVeCN 291.77 0 €
20 erosa38 1464.16 14.12 €
74 Flydens 758.5 0 €
68 PoutineyourA 865.97 3.08 €
98 RoadToMaltaA 452.11 4.64 €
70 cassige38 852.54 0 €
54 Guts 1010.05 0 €
41 John_Hilton 1161.34 3.96 €
12 Tuco_38 1708.06 36.15 €
47 Sentenza38 1131.04 12.28 €
58 Kissékaféssa 975.61 21.7 €
138 LOUILAGUIGNE 93.53 0 €
69 kriss 858.43 0 €
102 8hostMadarah 413.55 0 €
78 Pomj38 697.86 0 €
26 Jeandubistro 1403.4 23.47 €
108 Billybox 330.77 3.48 €
60 Bubbleboy38 971.98 0 €
43 SerPicO_38 1154.97 16.78 €
71 Brouz99 831.7 2.45 €
112 batigol38 280.47 0 €
81 Placo 661.1 0 €
52 MOTORBET 1028.01 3.08 €
90 Mygal038 498.81 0 €
107 skeptikos 332.4 0 €
101 HEINCONNU 419.35 0 €
117 crocrodille 246.6 0 €
105 BellandRoss 374.94 0 €
80 chriscool38 661.68 4.09 €
79 Duskfang 693.07 0 €
93 Ragnar Lodbrok 484.75 0 €
87 bob14150 579.01 0 €
73 2Goood2Fold 783.88 0 €
85 samourai18 638.92 2.49 €
65 jm debrouil38 923.72 9.7 €
96 oscar 472.6 0 €
95 baruti 481.97 0 €
82 Mr _ArogAAnT 659.86 0 €
89 PAPY3866 507.06 0 €
109 FULLOAS38 317.36 0 €
91 renard 495.68 0 €
77 joulala 733.52 13.23 €
76 Les 100 740.85 6.61 €
97 papalem 469.99 0 €
92 RoMuLus 486.6 0 €
99 MarToni 433.61 0 €
122 Gusteiffel 155.18 0 €
103 tracy 400.6 0 €
115 Papa Ours1 257.76 0 €
75 AAsslayer 757.72 13.23 €
130 -AnyTwo- 117.26 0 €
120 Fouflyer555 206.71 0 €
94 BissyPower73 482.84 0 €
135 DevilJC 102.31 0 €
114 nanou110 258.72 0 €
111 williamwal 286.37 0 €
121 Kitanzo 197.12 0 €
116 GIVATORINC_b 252.66 0 €
123 cheva38 149.23 0 €
128 command 125.68 0 €
119 Zoloo 210.14 0 €
113 Yann0138 272.48 0 €
100 Doun Joun 430.68 3.18 €
136 SolAAnge38 101.66 0 €
124 Mr. PiKi 148.76 0 €
125 Luffyisback 145.31 0 €
126 Kemaille 134.79 0 €
127 Lamzor 129.66 0 €
129 ElMajikoo 117.99 0 €
132 Nids 109.6 0 €
133 HeadsOrTails 107.4 0 €
134 Darkjah38 105.99 0 €
137 OKatamere 97.99 0 €
événement précédent