Partenaires de l'événement
bannière

Winamax organise un championnat réservé aux membres de Grenoble Poker avec quatre packages WSOP offerts. Terminez dans les deux premiers du championnat ou perfez lors de la Super Finale et partez jouer une épreuve des championnats du monde à Vegas !

Winamax vous invite à découvrir Las Vegas et ses tournois légendaires. Puisque la communauté se doit d'avoir des représentants pour défendre ses couleurs aux championnats du monde, un championnat réservé aux membres sera organisé, avec quatre packages à la clé.

Le championnat est constitué de 8 manches (droits d’entrée : 2 €) et d'une Super Finale, réservée aux joueurs qualifiés :
 

  • Un lundi sur deux du 7 septembre au 14 décembre 2020 à 20h30
  • Super Finale le lundi 11 janvier 2021 à 20h30 heures


Un package WSOP 2021 sera offert au premier, au second du championnat ainsi qu'aux deux premiers de la Super Finale ! Les autres finalistes gagneront des entrées de tournoi Winamax :

1er et 2nd du championnat : 1 package WSOP 2021 chacun (un buy-in de 1000 $ et 1 500 € pour le transport et l’hébergement)
 

  • 1er et 2nd de la Super Finale : 1 package WSOP 2021 chacun (un buy-in de 1000 $ et 1 500 € pour le transport et l’hébergement)
  • 3e : 2 Tickets Main Event Winamax 125 €
  • 4e : 1 Ticket Main Event Winamax 125 €
  • 5e et 6e: 1 Ticket Winamax 100 €
  • 7e à 9e : 1 Ticket Winamax de 50 €
  • 10e à 18e : 1 Ticket Winamax 20 €


La première manche se déroulera lundi 7 septembre à 20h30.

Le mot de passe : wi8u34


Fonctionnement du championnat « Grenoble Poker aux WSOP 2021 ! »

Tout au long du championnat, les participants cumuleront des jetons en fonction de leurs performances et seront donc qualifiés pour la Super Finale avec des tapis différents.

Les joueurs remporteront des jetons grâce aux manches du championnat, au classement général ainsi qu’aux différents challenges organisés pour les joueurs du club :

Image

Voici le détail :

Les manches :
Les 3 premiers de chaque manche seront qualifiés pour la Super Finale. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 3 premiers à plusieurs reprises. ex : Joueur1 atteint la 1ère place lors de la 1ère manche et la 2e place lors de la 4e manche, soit 12 500 jetons pour la Super Finale.

Le classement général :
Les deux premiers du championnat remporteront directement un package WSOP 2020.
Les joueurs classés de la 3e à la 20e place seront qualifiés pour la Super Finale et gagneront de 6 250 à 50 000 jetons en fonction de leur position au classement général.
ex : Joueur1 termine 7e du classement général, soit 25 000 jetons

Consultez le Classement général du championnat

Le challenge Serial Killer regroupe les joueurs ayant éliminé le plus d’adversaires au cours des manches du championnat. En cas d'égalité, le pseudo le mieux placé au classement général du championnat obtiendra la meilleure place.
Les 5 premiers de ce challenge remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine 4e du challenge Serial Killer, soit 5 000 jetons

Consultez le classement Challenge Serial Killer

Le challenge Perf Max prend en compte toutes les performances financières réalisées par les membres du club en MTT entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît à plusieurs reprises dans les 10 premiers.
Les 10 premiers de ce challenge remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine aux 2e et 4e place du challenge Perf Max, soit 12 500 jetons

Consultez le classement Challenge Perf Max

Le challenge Cash-Game prend en compte le nombre de caves gagnées au cours de toutes les parties de cash-game jouées en argent réel sur Winamax au cours des mois de septembre à décembre 2020. Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 3 premiers plusieurs mois.
Les 3 premiers de chaque mois remportent des jetons.
ex : Joueur1 termine 1er du challenge cash-game de septembre et 3e de celui de novembre, soit 5 000 jetons

Consultez le classement Challenge Cash-Game


Joueur1 débutera donc la Super Finale avec un tapis de 60 000 jetons.

Bonne chance à tous !

Règlement du championnat « Grenoble Poker aux WSOP 2021 ! »

Les tournois se joueront par table de 8 joueurs. Le tapis de départ sera de 20 000 jetons avec des niveaux de 10 minutes.
Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un mot de passe.
Les gagnants des packages offerts par Winamax s’engagent à participer à une épreuve des championnats du monde à Las Vegas. Si le bénéficiaire d’un package ne peut pas participer au tournoi pour des raisons personnelles ou professionnelles, Winamax le convertira en entrées de tournoi Winamax. Les frais annexes (rake du tournoi, déplacement, hébergement,…) ne seront pas convertis et ne pourront pas être réclamés par le gagnant.
Les packages ne pourront pas être convertis en dotation financière ou utilisés pour participer à des tournois organisés par une société concurrente de Winamax.
Les joueurs qui remporteront les packages WSOP 2019 devront impérativement porter les couleurs de Winamax et de du club pendant toute la durée du tournoi.
Au maximum, un joueur pourra durant la même période participer aux championnats de deux clubs (à condition que les clubs concernés soient d’accord). Pour rappel, un joueur ne pourra disputer les challenges que d’un seul club.
Seuls les joueurs ayant participé à au moins une manche du championnat pourront participer à la Super Finale.

Classement de la manche
Rang Utilisateur Score Gains
1 pokersavoie 1129.65 45.57 €
2 MIK DE LAL 764.96 29.07 €
3 polegen17 608.98 20.65 €
4 Boop 518 16.06 €
5 blacksad11 456.91 11.47 €
6 Overcash38 412.38 8.41 €
7 26Buggy 378.13 5.73 €
8 Afhoels 350.77 4.59 €
9 Billybox 328.29 3.44 €
10 queshou 309.4 2.86 €
11 Malandrino38 293.25 2.67 €
12 Kodjo 279.25 2.48 €
13 enrique381 266.95 0 €
14 machistador7 256.06 0 €
15 stoimimi 246.31 0 €
16 lessims38 237.53 0 €
17 serge38 229.57 0 €
18 8hostMadarah 222.31 0 €
19 prop38 215.65 0 €
20 flamana73 209.51 0 €
21 Chilit0 203.84 0 €
22 sancho 71 198.58 0 €
23 ubik 193.68 0 €
24 Jeandubistro 189.1 0 €
25 maston 184.8 0 €
26 jm debrouil38 180.77 0 €
27 PoutineyourA 176.97 0 €
28 2asourien 173.39 0 €
29 kaluli 170 0 €
30 yoann_carlito0038 166.79 0 €
31 JOSE 163.74 0 €
32 SuperLuigi 160.85 0 €
33 cyrcec 158.09 0 €
34 RoadToMaltaA 155.45 0 €
35 Pitt001 152.94 0 €
36 Flydens 150.54 0 €
37 erosa38 148.24 0 €
38 Yocknroll5 146.03 0 €
39 Pomj38 143.91 0 €
40 Malegdi 141.88 0 €
41 Biba38 139.92 0 €
42 cheflaquito 138.04 0 €
43 Celou 136.22 0 €
44 FairPlay8 134.47 0 €
45 jamesbasket 132.78 0 €
46 LaBurne 131.15 0 €
47 womendu38 129.57 0 €
48 ViVeCN 128.05 0 €
49 TilipTip 126.57 0 €
50 Souap2mairde 125.14 0 €
51 Tougal 123.76 0 €
52 IPlayForFun 122.41 0 €
53 chouffologue 121.11 0 €
54 masteryoghurt 119.84 0 €
55 Nephilim4Eve 118.61 0 €
56 7sendo7 117.41 0 €
57 M_i_c_k_y 116.25 0 €
58 jeje38 115.12 0 €
59 seb007 114.02 0 €
60 Tuco_38 112.95 0 €
61 bacchus 111.9 0 €
62 Lulu73 110.88 0 €
63 b3gs 109.89 0 €
64 Fidji38 108.92 0 €
65 reflexnpt 107.97 0 €
66 John_Hilton 107.05 0 €
67 MOTORBET 106.15 0 €
68 kriss 105.27 0 €
69 cassige38 104.41 0 €
70 Shisui 103.57 0 €
71 glop38 102.74 0 €
72 HEINCONNU 101.94 0 €
73 Tedescro 101.15 0 €
74 LOUILAGUIGNE 100.38 0 €
75 Picsou 99.62 0 €
76 skeptikos 98.89 0 €
77 Sentenza38 98.16 0 €
78 Guts 97.45 0 €
79 cafardos 38 96.76 0 €
80 Placo 96.07 0 €
81 AdversiS 95.4 0 €
82 Kissékaféssa 94.75 0 €
83 josua 94.1 0 €
84 Leprechaun 93.47 0 €
85 ruinamax73 92.85 0 €
Classement général
Rang Utilisateur Score Gains
4 pokersavoie 2757.26 64.46 €
6 MIK DE LAL 2579.45 61.47 €
25 polegen17 1604.54 20.65 €
12 Boop 1942.12 37.99 €
36 blacksad11 1461.08 11.47 €
10 Overcash38 2086.38 37.82 €
9 26Buggy 2093.14 38.9 €
91 Afhoels 587.13 4.59 €
86 Billybox 659.06 6.92 €
27 queshou 1590.4 21.95 €
18 Malandrino38 1732.58 6.35 €
42 Kodjo 1311.57 10.4 €
37 enrique381 1422.9 0 €
45 machistador7 1294.08 0 €
50 stoimimi 1237.08 2.45 €
21 lessims38 1665.42 19.92 €
32 serge38 1501.15 0 €
88 8hostMadarah 635.86 0 €
31 prop38 1514.36 2.9 €
30 flamana73 1535.33 0 €
28 Chilit0 1576.79 5.29 €
17 sancho 71 1807.06 32.57 €
41 ubik 1313.72 0 €
26 Jeandubistro 1592.5 23.47 €
24 maston 1604.85 23.37 €
58 jm debrouil38 1104.49 9.7 €
64 PoutineyourA 1042.94 3.08 €
61 2asourien 1084.01 0 €
79 kaluli 747.78 0 €
8 yoann_carlito0038 2301.31 42.02 €
43 JOSE 1304.65 2.49 €
44 SuperLuigi 1295.16 8.51 €
33 cyrcec 1494.34 2.86 €
89 RoadToMaltaA 607.56 4.64 €
40 Pitt001 1329.6 2.49 €
71 Flydens 909.04 0 €
23 erosa38 1612.4 14.12 €
127 Yocknroll5 146.03 0 €
73 Pomj38 841.77 0 €
29 Malegdi 1574.09 44.64 €
19 Biba38 1729.41 17.59 €
60 cheflaquito 1089.83 0 €
98 Celou 492.58 0 €
1 FairPlay8 3109.26 94.08 €
118 jamesbasket 249.61 0 €
39 LaBurne 1333.7 5.45 €
46 womendu38 1293.4 2.76 €
108 ViVeCN 419.82 0 €
59 TilipTip 1101.8 0 €
14 Souap2mairde 1852.07 33.07 €
22 Tougal 1626.46 13.51 €
35 IPlayForFun 1468.19 5.29 €
11 chouffologue 1966.71 46.48 €
52 masteryoghurt 1172.76 0 €
5 Nephilim4Eve 2619.55 75.02 €
2 7sendo7 2966.59 70.25 €
20 M_i_c_k_y 1728.42 21.4 €
94 jeje38 507.28 0 €
66 seb007 988.52 0 €
15 Tuco_38 1821.01 36.15 €
76 bacchus 771.59 0 €
7 Lulu73 2342.29 51.65 €
65 b3gs 1035.55 0 €
16 Fidji38 1808.99 27.36 €
63 reflexnpt 1055.29 0 €
48 John_Hilton 1268.39 3.96 €
55 MOTORBET 1134.16 3.08 €
68 kriss 963.7 0 €
69 cassige38 956.95 0 €
47 Shisui 1277.24 0 €
13 glop38 1914.63 28.99 €
93 HEINCONNU 521.29 0 €
38 Tedescro 1397.27 3.08 €
123 LOUILAGUIGNE 193.91 0 €
56 Picsou 1116.62 5.53 €
106 skeptikos 431.29 0 €
51 Sentenza38 1229.2 12.28 €
57 Guts 1107.5 0 €
3 cafardos 38 2783.73 62.53 €
78 Placo 757.17 0 €
80 AdversiS 742.15 5.8 €
62 Kissékaféssa 1070.36 21.7 €
49 josua 1246.76 2.86 €
72 Leprechaun 906.73 0 €
34 ruinamax73 1469.48 10.46 €
90 onlyjphi 600.16 2.64 €
70 Utilt4ever 942.75 2.64 €
53 5merengue9 1162.44 2.64 €
67 Bubbleboy38 971.98 0 €
54 SerPicO_38 1154.97 16.78 €
74 Brouz99 831.7 2.45 €
113 batigol38 280.47 0 €
96 Mygal038 498.81 0 €
119 crocrodille 246.6 0 €
110 BellandRoss 374.94 0 €
84 chriscool38 661.68 4.09 €
83 Duskfang 693.07 0 €
100 Ragnar Lodbrok 484.75 0 €
92 bob14150 579.01 0 €
75 2Goood2Fold 783.88 0 €
87 samourai18 638.92 2.49 €
103 oscar 472.6 0 €
102 baruti 481.97 0 €
85 Mr _ArogAAnT 659.86 0 €
95 PAPY3866 507.06 0 €
111 FULLOAS38 317.36 0 €
97 renard 495.68 0 €
82 joulala 733.52 13.23 €
81 Les 100 740.85 6.61 €
104 papalem 469.99 0 €
99 RoMuLus 486.6 0 €
105 MarToni 433.61 0 €
124 Gusteiffel 155.18 0 €
109 tracy 400.6 0 €
116 Papa Ours1 257.76 0 €
77 AAsslayer 757.72 13.23 €
133 -AnyTwo- 117.26 0 €
121 Fouflyer555 206.71 0 €
101 BissyPower73 482.84 0 €
137 DevilJC 102.31 0 €
115 nanou110 258.72 0 €
112 williamwal 286.37 0 €
122 Kitanzo 197.12 0 €
117 GIVATORINC_b 252.66 0 €
125 cheva38 149.23 0 €
131 command 125.68 0 €
120 Zoloo 210.14 0 €
114 Yann0138 272.48 0 €
107 Doun Joun 430.68 3.18 €
138 SolAAnge38 101.66 0 €
126 Mr. PiKi 148.76 0 €
128 Luffyisback 145.31 0 €
129 Kemaille 134.79 0 €
130 Lamzor 129.66 0 €
132 ElMajikoo 117.99 0 €
134 Nids 109.6 0 €
135 HeadsOrTails 107.4 0 €
136 Darkjah38 105.99 0 €
139 OKatamere 97.99 0 €
événement précédent